Wedstrijdkalender 2027
| DATUM | DAG | NAAM | LOCATIE | MENNEN | KLASSES | ROUTE | WEBSITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 februari 2027 | zaterdag | Endurance Voorne aan Zee | Oostvoorne | Nee | K0 K1 K2 | Pijlen + deels GPS | ???? |
| 14 maart 2027 | zondag | Endurance Zeeland | Renesse | Misschien | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 | Pijlen + GPS | ???? |
| 20 maart 2027 | zaterdag | Endurance Gaasterland | Gaasterland | Ja | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 kort en lang K3 | Pijlen + GPS | ???? |
| 3 en 4 april | weekend | Endurance Leenderbos | Leende | Ja | K0 K1 kort en lang K2 kort en lang K3 kort (evt. lang) | Pijlen + GPS | ???? |
| 10 april | zaterdag | Endurance Leusden | Leusden | Nee | K0 K1 | GPS | ???? |
| 11 april | zondag | Kinder (m)endurance | Ommen | Ja | ???? | ||
| 25 april 2027 | zondag | Endurance Barchem | Barchem | Ja | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 kort en lang | Pijlen + GPS | ???? |
| 1 mei 2027 | zaterdag | Kinder (m)endurance | Heerde-Epe | Ja | ???? | ||
| 6-9 mei 2027 | weekend | Someren Marathon | Someren | Ja | K2 K3 K4 | ???? | |
| 15 mei 2027 | zaterdag | Endurance Schoonloo | Schoonloo | Nee | K0 K1 kort en lang K2 kort en lang K3 | Pijlen + GPS | ???? |
| 13 juni 2027 | zondag | Endurance Ommen | Ommen | Misschien | K0 K1 kort en lang K2 kort en lang K3 kort en lang K4 | Pijlen + Klasse 2 lang, Klasse 3 en Klasse 4 op GPS | ???? |
| 26 juni 2027 | zaterdag | De Maasduinen | Well | Misschien | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 kort en lang K3 | Pijlen + GPS | ???? |
| 26 juni 2027 | zaterdag | Kinder(m)endurance Kinderdrift | Schipborg | Ja | ???? | ||
| 1 augustus 2027 | zondag | Endurance Waalwijk | Waalwijk | Ja | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 kort en lang | GPS | ???? |
| 22 augustus 2027 | zondag | Endurance Klein Zundert | Klein Zundert | Ja | K0 K1 K2 | Pijlen + GPS | ???? |
| 11 september 2027 | zaterdag | Endurance Kuinderbos | Kuinre | Ja | K0 K1 K2 | Pijlen + GPS | ???? |
| 12 september | zondag | Kinder (m)endurance | Zuid-Veluwe | Ja | ???? | ||
| 25 september 2027 | zaterdag | Endurance de Stippelberg | De Mortel | Nee | K0 K1 kort en lang K2 kort en lang K3 | Pijlen | ???? |
| 3 oktober 2027 | zaterdag | Endurance Wassenaar | Wassenaar | Nee | K0 K1 K2 | Pijlen + GPS | ???? |
| 3 oktober 2027 | zaterdag | Kinder(m)endurance Nimmerdor | Leusden | Ja | ???? | ||
| 30 oktober 2027 | zaterdag | Endurance Ouddorp | Ouddorp | Ja | K0 K1 K2 | Pijlen + GPS | ???? |
| 13 november 2027 | zaterdag | Kolpa Endurance Festival | Ermelo | Nee | K0 kort en lang K1 kort en lang K2 kort en lang K3 | Pijlen + GPS | ???? |
