Wedstrijdkalender 2024
Naam/Plaats | Datum/Dag | Website | Klasse | GPS/Lintjes | Opmerkingen |
---|
Valentijn Endurance Winterswijk | 11 februari zondag | | 0/1/2/3 | GPS+Lintjes | vervallen |
Endurance Leenderbos Leende | 16 maart zaterdag | | 0/1/2/3 | GPS+Lintjes | |
Endurance Noord Nederland Gaasterland | 23 maart zaterdag | | 0/1/2 | GPS+Lintjes | |
Nimmerdor Leusden | 7 april zondag | | 0/1 | GPS | |
Endurance Buinen Buinen | 21 april zondag | | 0/1/2/3 | Lintjes | |
Endurance Barchem Barchem | 5 mei zondag | | 0/1/2 | GPS+Lintjes | |
De Veluwe Marathon 2.0 Arnhem naar Uddel | 9-11 mei don-vrij-zat | | 2/3/4 | GPS | 3-daagse |
De Maasduinen Well | 12 mei zondag | | CEI * CEIYR/CEN | GPS+Lintjes | |
Endurance Noord Nederland Grolloo | 25 mei zaterdag | | 0/1/2/3/4 | GPS+Lintjes | |
Endurance Noord Nederland Kuinderbos | 29 juni zaterdag | | 0/1/2 | GPS+Lintjes | |
Achterhoek Marathon Winterswijk naar Barchem | 13-14 juli zat-zon | | 2/3 | GPS | 2-daagse |
Marathon Someren Someren | 23-25 augustus vrij-zat-zon | | 2/3/4 | GPS | 3-daagse |
Endurance Montferland Braamt | 21 september zaterdag | | 0/1/2/3/4 | GPS | |
Endurance Noord Nederland Drents Friese Wold | 28 september zaterdag | | 0/1/2/3 | GPS | |
Endurance Zeeland Renesse | 6 oktober zondag | | 0/1/2 | | |
De Stippelberg De Mortel | 26 oktober zaterdag | | 0/1/2/3 | GPS+Lintjes | |
Naam/Plaats | Datum/Dag | Website | Klasse | GPS/Lintjes | Opmerkingen |
---|
Table Plugin
Met de zoek velden hierboven kun je per kolom filteren, om bijvoorbeeld die klasse 3 met lintjes in mei te vinden.
Reset map view
Reset map view